Reductor manual para válvulas mariposa
El reductor manual se monta sobre válvulas mariposa para accionarlas con un volante en lugar de una palanca. Con un juego de engranajes reduce el esfuerzo necesario para abrir y cerrar válvulas grandes o con mucha presión diferencial, permite maniobrarlas de forma gradual y evita cierres bruscos. Combínalo con la válvula mariposa Wafer; si buscas automatizarla, mira los actuadores eléctricos y neumáticos.
Características
El accionamiento de válvulas por medio de volantes, se hace más difícil conforme aumenta su tamaño nominal o también el diferencial presión de trabajo. Cuando esto sucede, o cuando la combinación del tamaño y la presión lo precisan, se utiliza un reductor de engranajes para facilitar o hacer posible la operación de apertura y cierre de la válvula.
Normalmente se utilizan engranajes cónicos con sistema de piñón y rueda corona, generalmente encerrados en una caja o carcasa para evitar lesiones al operador, así como también daños a los componentes internos por contacto con objetos que dificulten su funcionamiento.
- Genebre®
- Art. 5975 / 5976 / 5977 / 5978
Tabla de referencias para reductores manuales para válvulas mariposa
| Nº | Denominación | Material | Acabado superficial |
|---|---|---|---|
| 1 | Carcasa | Hierro fundido | Pintada |
| 2 | Reten | NBR | – |
| 3 | Chaveta | Acero | – |
| 4 | Piñon | Acero | – |
| 5 | Corona | Fundido nodular | – |
| 6 | Tornillo | Acero | Cincado |
| 7 | Placa indicador | Acero | Cincado |
| 8 | Tornillo regulación | Acero | Pavonado |
| 9 | Tornillo | Acero | Pavonado |
| 10 | Eje | Acero | Cincado |
| 11 | Tapa carcasa | Hierro fundido | Pintada |
| 12 | Tornillo | Acero | Cincado |
| 13 | Junta | Papel base grafito | – |
| 14 | Torica | NBR | – |
| 15 | Volante | Hierro fundido | Pintado |
| 16 | Chaveta | Acero | – |
Tabla de medidas para reductores manuales para válvulas mariposa
| Ref | Relación transmisión | Par (Nm) | Dimensiones (mm) | Peso (g) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | ||||
| 5975 | 24:1 | 300 | 210 | 121 | 127 | 54 | 45 | 200 | 105 | 70 | 4,90 |
| 5976 | 30:1 | 750 | 310 | 240 | 180 | 79 | 64 | 290 | 153 | 83 | 9,70 |
| 5977 | 50:1 | 1.200 | 341 | 257 | 200 | 85 | 85 | 290 | 210 | 83 | 12,00 |
| 5978 | 80:1 | 2.000 | 445 | 306 | 290 | 140 | 120 | 400 | 265 | 120 | 29,00 |


