Espárragos Grado B7 c/ dos tuercas 2H
Ofrecemos espárragos Grado B7, fabricados según la norma A193, acompañados de tuercas Grado 2H, fabricadas según la norma A194, proporcionando una combinación perfecta para una sujeción segura y eficiente.
Este conjunto es ideal para aplicaciones críticas donde se requiere una unión robusta y resistente, garantizando así la estabilidad y la seguridad en entornos industriales y de construcción.
Trabajamos con stock de espárragos de acero natural, pero podemos cotizar bajo pedido en cincado electrolítico (bicromatizado).
Serie 150
Serie 300
Serie 400
Serie 600
Serie 900
Serie 1500
Serie 150
Espárragos Serie 150
Diámetro Nominal Tubo | Serie 150 Espárragos | |||
---|---|---|---|---|
Cant. | Diam. | Longitud | ||
RF | RJ | |||
1/2” | 4 | 1/2” | 2 1/2” | |
3/4” | 4 | 1/2” | 2 1/2” | |
1” | 4 | 1/2” | 2 3/4” | 3 1/4” |
1 1/4” | 4 | 1/2” | 2 3/4” | 3 1/4” |
1 1/2” | 4 | 1/2” | 3” | 3 1/2” |
2” | 4 | 5/8” | 3 1/4” | 3 3/4” |
2 1/2” | 4 | 5/8” | 3 1/2” | 4” |
3” | 4 | 5/8” | 3 3/4” | 4 1/4” |
3 1/2” | 8 | 5/8” | 3 3/4” | 4 1/4” |
4” | 8 | 5/8” | 3 3/4” | 4 1/4” |
5” | 8 | 3/4” | 4” | 4 1/2” |
6” | 8 | 3/4” | 4” | 4 1/2” |
8” | 8 | 3/4” | 4 1/4” | 4 3/4” |
10” | 12 | 7/8” | 4 3/4” | 5 1/4” |
12” | 12 | 7/8” | 4 3/4” | 5 1/4” |
14” | 12 | 1” | 5 1/4” | 5 3/4” |
16” | 16 | 1” | 5 1/2” | 6” |
18” | 16 | 1 1/8” | 6” | 6 1/2” |
20” | 20 | 1 1/8” | 6 1/4” | 6 3/4” |
24” | 20 | 1 1/4” | 7” | 7 1/2” |
26” | 24 | 1 1/4” | 8 1/2” | – |
28” | 28 | 1 1/4” | 8 3/4” | – |
30” | 28 | 1 1/4” | 9” | – |
32” | 28 | 1 1/2” | 10” | – |
RF: Raised face = Cara con resalto – RJ: Ring Joint = Para junta de anillo M&F: Male and Female = Macho y Hembra – T&G: Tongue and Groove = con lengüeta y acanalada |
Serie 300
Espárragos Serie 300
Diámetro Nominal Tubo | Serie 300 Espárragos | |||
---|---|---|---|---|
Cant. | Diam. | Longitud | ||
RF | RJ | |||
1/2” | 4 | 1/2” | 2 3/4” | 3” |
3/4” | 4 | 5/8” | 3” | 3 1/2” |
1” | 4 | 5/8” | 3 1/4” | 3 3/4” |
1 1/4” | 4 | 5/8” | 3 1/4” | 3 3/4” |
1 1/2” | 4 | 3/4” | 3 3/4” | 4 1/4” |
2” | 8 | 5/8” | 3 1/2” | 4 1/4” |
2 1/2” | 8 | 3/4” | 4” | 4 3/4” |
3” | 8 | 3/4” | 4 1/4” | 5” |
3 1/2” | 8 | 3/4” | 4 1/2” | 5 1/4” |
4” | 8 | 3/4” | 4 1/2” | 5 1/4” |
5” | 8 | 3/4” | 4 3/4” | 5 1/2” |
6” | 12 | 3/4” | 5” | 5 3/4” |
8” | 12 | 7/8” | 5 1/2” | 6 1/4” |
10” | 16 | 1” | 6 1/4” | 7” |
12” | 16 | 1 1/8” | 6 3/4” | 7 1/2” |
14” | 20 | 1 1/8” | 7” | 7 3/4” |
16” | 20 | 1 1/4” | 7 1/2” | 8 1/4” |
18” | 24 | 1 1/4” | 7 3/4” | 8 1/2” |
20” | 24 | 1 1/4” | 8 1/4” | 9” |
24” | 24 | 1 1/2” | 9 1/4” | 10 1/4” |
26” | 28 | 1 5/8” | 10 1/2” | 11 1/2” |
28” | 28 | 1 5/8” | 11” | 11 1/2” |
30” | 28 | 1 3/4” | 11 1/2” | 12 3/4” |
32” | 28 | 1 7/8” | 12 1/4” | 13 1/2” |
RF: Raised face = Cara con resalto – RJ: Ring Joint = Para junta de anillo M&F: Male and Female = Macho y Hembra – T&G: Tongue and Groove = con lengüeta y acanalada |
Serie 400
Espárragos Serie 400
Diámetro Nominal Tubo | Serie 400 Espárragos | |||
---|---|---|---|---|
Cant. | Diam. | Longitud | ||
RF | RJ | |||
1/2” | 4 | 1/2” | 3 1/4” | 3” |
3/4” | 4 | 5/8” | 3 1/2” | 3 1/4” |
1” | 4 | 5/8” | 3 3/4” | 3 1/2” |
1 1/4” | 4 | 5/8” | 4” | 3 3/4” |
1 1/2” | 4 | 3/4” | 4 1/4” | 4” |
2” | 8 | 5/8” | 4 1/4” | 4” |
2 1/2” | 8 | 3/4” | 4 3/4” | 4 1/2” |
3” | 8 | 3/4” | 5” | 4 3/4” |
3 1/2” | 8 | 7/8” | 5 1/2” | 5 1/4” |
4” | 8 | 7/8” | 5 1/2” | 5 1/4” |
5” | 8 | 7/8” | 5 3/4” | 5 1/2” |
6” | 12 | 7/8” | 6” | 5 3/4” |
8” | 12 | 1” | 6 3/4” | 6 1/2” |
10” | 16 | 1 1/8” | 7 1/2” | 7 1/4” |
12” | 16 | 1 1/4” | 8” | 7 3/4” |
14” | 20 | 1 1/4” | 8 1/4” | 8” |
16” | 20 | 1 3/8” | 8 3/4” | 8 1/2” |
18” | 24 | 1 3/8” | 9” | 8 3/4” |
20” | 24 | 1 1/2” | 9 3/4” | 9 1/2” |
24” | 24 | 1 3/4” | 10 3/4” | 10 1/2” |
26” | 28 | 1 3/4” | 12” | – |
28” | 28 | 1 7/8” | 13” | – |
30” | 28 | 2” | 13 3/4” | – |
32” | 28 | 2” | 14” | – |
RF: Raised face = Cara con resalto – RJ: Ring Joint = Para junta de anillo M&F: Male and Female = Macho y Hembra – T&G: Tongue and Groove = con lengüeta y acanalada |
Serie 600
Espárragos Serie 600
Diámetro Nominal Tubo | Serie 600 Espárragos | |||
---|---|---|---|---|
Cant. | Diam. | Longitud | ||
RF | RJ | |||
1/2” | 4 | 1/2” | 3 1/4” | 3” |
3/4” | 4 | 5/8” | 3 1/2” | 3 1/4” |
1” | 4 | 5/8” | 3 3/4” | 3 1/2” |
1 1/4” | 4 | 5/8” | 4” | 3 3/4” |
1 1/2” | 4 | 3/4” | 4 1/4” | 4” |
2” | 8 | 5/8” | 4 1/4” | 4” |
2 1/2” | 8 | 3/4” | 4 3/4” | 4 1/2” |
3” | 8 | 3/4” | 5” | 4 3/4” |
3 1/2” | 8 | 7/8” | 5 1/2” | 5 1/4” |
4” | 8 | 7/8” | 5 3/4” | 5 1/2” |
5” | 8 | 1” | 6 1/2” | 6 1/4” |
6” | 12 | 1” | 6 3/4” | 6 1/2” |
8” | 12 | 1 1/8” | 7 3/4” | 7 1/2” |
10” | 16 | 1 1/4” | 8 1/2” | 8 1/4” |
12” | 20 | 1 1/4” | 8 3/4” | 8 1/2” |
14” | 20 | 1 3/8” | 9 1/4” | 9” |
16” | 20 | 1 1/2” | 10” | 9 3/4” |
18” | 20 | 1 5/8” | 10 3/4” | 10 1/2” |
20” | 24 | 1 1/2” | 11 1/2” | 11 1/4” |
24” | 24 | 1 5/8” | 13” | 12 3/4” |
26” | 28 | 1 7/8” | 14 1/4” | – |
28” | 28 | 1 7/8” | 14 3/4” | – |
30” | 28 | 2” | 15 1/4” | – |
32” | 28 | 2” | 16 1/4” | – |
RF: Raised face = Cara con resalto – RJ: Ring Joint = Para junta de anillo M&F: Male and Female = Macho y Hembra – T&G: Tongue and Groove = con lengüeta y acanalada |
Serie 900
Espárragos Serie 900
Diámetro Nominal Tubo | Serie 900 Espárragos | |||
---|---|---|---|---|
Cant. | Diam. | Longitud | ||
RF | RJ | |||
1/2” | 4 | 3/4” | 4 1/4” | 4” |
3/4” | 4 | 3/4” | 4 1/2” | 4 1/4” |
1” | 4 | 7/8” | 5” | 4 3/4” |
1 1/4” | 4 | 7/8” | 5” | 4 3/4” |
1 1/2” | 4 | 1” | 5 1/2” | 5 1/4” |
2” | 8 | 7/8” | 5 3/4” | 5 1/2” |
2 1/2” | 8 | 1” | 6 1/4” | 6” |
3” | 8 | 7/8” | 5 3/4” | 5 1/2” |
3 1/2” | – | – | – | – |
4” | 8 | 1 1/8” | 6 3/4” | 6 1/2” |
5” | 8 | 1 1/4” | 7 1/2” | 7 1/4” |
6” | 12 | 1 1/8” | 7 3/4” | 7 1/2” |
8” | 12 | 1 3/8” | 8 3/4” | 8 1/2” |
10” | 16 | 1 3/8” | 9 1/4” | 9” |
12” | 20 | 1 3/8” | 10” | 9 3/4” |
14” | 20 | 1 1/2” | 10 3/4” | 10 1/2” |
16” | 20 | 1 5/8” | 11 1/2” | 11” |
18” | 20 | 1 7/8” | 12 3/4” | 12 1/2” |
20” | 20 | 2” | 13 1/2” | 13 1/2” |
24” | 20 | 2 1/2” | 17 1/4” | 17 1/4” |
26” | 20 | 2 3/4” | 18 3/4” | – |
28” | 20 | 3” | 19 3/4” | – |
30” | 20 | 3” | 20 1/2” | – |
32” | 20 | 3 1/4” | 21 3/4” | – |
RF: Raised face = Cara con resalto – RJ: Ring Joint = Para junta de anillo M&F: Male and Female = Macho y Hembra – T&G: Tongue and Groove = con lengüeta y acanalada |
Serie 1500
Espárragos Serie 1500
Diámetro Nominal Tubo | Serie 1500 Espárragos | |||
---|---|---|---|---|
Cant. | Diam. | Longitud | ||
RF | RJ | |||
1/2” | 4 | 3/4” | 4 1/4” | 4” |
3/4” | 4 | 3/4” | 4 1/2” | 4 1/4” |
1” | 4 | 7/8” | 5” | 4 3/4” |
1 1/4” | 4 | 7/8” | 5” | 4 3/4” |
1 1/2” | 4 | 1” | 5 1/2” | 5 1/4” |
2” | 8 | 7/8” | 5 3/4” | 5 1/2” |
2 1/2” | 8 | 1” | 6 1/4” | 6” |
3” | 8 | 1 1/8” | 7” | 6 3/4” |
3 1/2” | – | – | – | – |
4” | 8 | 1 1/4” | 7 3/4” | 7 1/2” |
5” | 8 | 1 1/2” | 9 3/4” | 9 1/2” |
6” | 12 | 1 3/8” | 10 1/4” | 10” |
8” | 12 | 1 5/8” | 11 1/2” | 11 1/4” |
10” | 12 | 1 7/8” | 13 1/4” | 13” |
12” | 16 | 2” | 14 3/4” | 14 1/2” |
14” | 16 | 2 1/4” | 16” | 15 3/4” |
16” | 16 | 2 1/2” | 17 1/2” | 17 1/4” |
18” | 16 | 2 3/4” | 19 1/2” | 19” |
20” | 16 | 3” | 21 1/2” | 21” |
24” | 16 | 3 1/2” | 24 1/2” | 24” |
26” | – | – | – | – |
28” | – | – | – | – |
30” | – | – | – | – |
32” | – | – | – | – |
RF: Raised face = Cara con resalto – RJ: Ring Joint = Para junta de anillo M&F: Male and Female = Macho y Hembra – T&G: Tongue and Groove = con lengüeta y acanalada |