Válvulas esféricas paso total 3 piezas inoxidable
Características
- Válvulas esféricas paso total 3 piezas
- Extremos roscados DIN 2999 std
- Construcción en acero inoxidable AISI 316 (CF8M)
- Asientos de teflón + 15% fibra de vidrio
- Tórica en el eje de FKM
- Juntas del eje de teflón + 15% grafito
- Sistema de bloqueo
- Montaje actuador directo s/ISO 5211 (sistema patentado 9900474)
- Eje inexpulsable
- Presión de trabajo máxima 63 Kg/cm2
- Temperatura de trabajo -25°C + 180°C
- Genebre®
- Art. 2025
Referencias
Medidas
Referencias
Tabla de referencias para válvulas esféricas paso total 3 piezas inoxidable
| Nº | Denominación | Material | Acabado superficial |
|---|---|---|---|
| 1 | Cuerpo | Acero inoxidable AISI 316 | Granallado |
| 2 | Tapa | Acero inoxidable AISI 316 | Granallado |
| 3 | Bola | Acero inoxidable AISI 316 | – |
| 4 | Eje | Acero inoxidable AISI 316 | – |
| 5 | Asiento | Teflón + 15% FV | – |
| 6 | Junta | Teflón + grafito | – |
| 7 | Arandela | Teflón + grafito | – |
| 8 | Tórica | FKM | – |
| 9 | Anillo prensa | Teflón | – |
| 10 | Anillo prensa | Acero inoxidable AISI 304 | – |
| 11 | Arandela Belleville | Acero inoxidable AISI 301 | – |
| 12 | Tuerca | Acero inoxidable AISI 304 | – |
| 13 | Arandela | Acero inoxidable AISI 304 | – |
| 14 | Tope | Acero inoxidable AISI 304 | – |
| 15 | Tornillo | Acero inoxidable AISI 304 | – |
| 16 | Tuerca | Acero inoxidable AISI 304 | – |
| 17 | Arandela Grover | Acero inoxidable AISI 304 | – |
| 18 | Maneta | Acero inoxidable AISI 304 | – |
| 19 | Funda | Plástico | – |
| 20 | Antigiro | Acero inoxidable AISI 304 | – |
Medidas
Tabla de medidas para válvulas esféricas paso total 3 piezas inoxidable
| Ref | Medida | PN | Paso | Dimensiones (mm) | Peso (kg) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | L | M | T | |||||
| 2025 02 | 1/4″ | 63 | 11 | 60 | 47,6 | 112 | 23 | 0,39 |
| 2025 03 | 3/8″ | 63 | 12,7 | 60 | 47,6 | 112 | 23 | 0.38 |
| 2025 04 | 1/2″ | 63 | 15 | 60 | 56 | 112 | 24 | 0,44 |
| 2025 05 | 3/4″ | 63 | 20 | 70 | 73 | 138 | 30 | 0,82 |
| 2025 06 | 1″ | 63 | 25 | 70 | 82 | 138 | 33,5 | 1,02 |
| 2025 07 | 1 1/4″ | 63 | 32 | 88 | 91 | 160 | 41,5 | 1,79 |
| 2025 08 | 1 1/2″ | 63 | 40 | 94 | 104 | 205 | 51,5 | 2,46 |
| 2025 09 | 2″ | 63 | 50 | 100 | 120 | 205 | 63 | 3,47 |
| 2025 10 | 2 1/2″ | 63 | 65 | 150 | 155 | 330 | 83,5 | 8,50 |
| 2025 11 | 3″ | 63 | 80 | 165 | 182 | 330 | 100 | 12,40 |
| 2025 12 | 4″ | 63 | 100 | 175 | 220 | 340 | 118,5 | 19,65 |




