Caños y tubos ASTM A-53 – Schedule 40/80
Los caños y tubos ASTM A-53 son caños negros o galvanizados generalmente fabricados en schedule 40 y 80. Son utilizados en instalaciones de aire acondicionado, instalación de agua domiciliaria y conducción de otros fluidos, red de calefacción, y otras instalaciones de media y alta presión. También se utilizan en instalaciones eléctricas para el pasaje de conductores eléctricos en instalaciones industriales donde se requiere que sean resistentes al fuego y explosiones imprevistas.
Tabla de caños ASTM A-53
| Ø Nom. | Ø Ext. | Espesor de pared | Peso por m. | Presión hidrálica mínima | Tubos por paquete | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| pulg. | mm | mm | kg/m | A – kg/cm2 | B – kg/cm2 | unidades | 
| 1/2 | 21.30 | 2.77 | 1.27 | 49.00 | 123 | |
| 3/4 | 26.70 | 2.87 | 1.69 | 49.00 | 92 | |
| 1 | 33.40 | 3.38 | 2.50 | 49.00 | 63 | |
| 1 1/4 | 42.20 | 3.56 | 3.39 | 84.00 | 39 | |
| 1 1/2 | 48.30 | 3.68 | 4.05 | 84.00 | 30 | |
| 2 | 60.30 | 3.91 | 5.44 | 162.00 | 176.00 | 30 | 
| 2 1/2 | 73.00 | 5.16 | 8.63 | 176.00 | 176.00 | 18 | 
| 3 | 88.90 | 5.49 | 11.29 | 156.00 | 176.00 | 14 | 
| 4 | 114.30 | 6.02 | 16.08 | 134.00 | 155.00 | 10 | 
 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		